Najeriya ta zama kasa ta 1 a Afrika da tafi noman shinkafa, inda ta zama ta 14 a duniya


A kididdigar da Ma’aikatar Noma ta kasar Amurka (USDA) ta fitar a shekarar 2021, ta nuna cewa yawan noman shinkafa a duniya daga shekarar 2020 zuwa 2021 ya kai tan miliyan 503.17, inda ya ninka da kimanin tan miliyan 1.97 fiye da shekarar da ta gabata.
Kamar yadda labarun hausa na ruwaito,a shekarar 2020 dai yawan noman shinkafar yana kan tan miliyan 496.40. Inda a shekarar 2021 kuma ya kai tan miliyan 503.17, inda aka samu karin kimanin tan miliyan 6.77, kimanin kashi 1.36% a fadin duniya, sai dai kuma har ya zuwa yanzu ba a fitar da kididdigar ta wannan shekarar ba.

Ga dai yawan shinkafar da kasashe ke nomawa a fadin duniya
A rahoton da shafin yanar gizo na World Agricultural Production.com ya wallafa, sun lissafo kimanin kasashe 90 a duniya da suke noman shinkafa, inda kasar Cina ta zama kasa ta daya a duniya.
Najeriya ta zama kasa ta 14 a duniya, inda kasashen Brunei, Somalia da kuma kasar Trinidad and Tobago suka zama kasashe na karshe a cikin jerin kasashen.
| No. | Kasashe | Yawan Tan na Shinkafa |
| 1 | China | 148,300,000 |
| 2 | India | 120,000,000 |
| 3 | Bangladesh | 35,300,000 |
| 4 | Indonesia | 34,900,000 |
| 5 | Vietnam | 27,100,000 |
| 6 | Thailand | 18,600,000 |
| 7 | Burma | 12,900,000 |
| 8 | Philippines | 12,000,000 |
| 9 | Japan | 7,620,000 |
| 10 | Pakistan | 7,600,000 |
| 11 | Brazil | 7,480,000 |
| 12 | United States | 7,226,000 |
| 13 | Cambodia | 5,840,000 |
| 14 | Nigeria | 5,040,000 |
| 15 | Egypt | 4,000,000 |
| 16 | Nepal | 3,696,000 |
| 17 | South Korea | 3,507,000 |
| 18 | Sri Lanka | 3,038,000 |
| 19 | Madagascar | 2,560,000 |
| 20 | Tanzania | 2,310,000 |
| 21 | Peru | 2,200,000 |
| 22 | Mali | 2,150,000 |
| 23 | Laos | 2,000,000 |
| 24 | Iran | 2,000,000 |
| 25 | European Union | 1,975,000 |
| 26 | Colombia | 1,900,000 |
| 27 | Malaysia | 1,825,000 |
| 28 | Guinea | 1,716,000 |
| 29 | Cote d’Ivoire | 1,400,000 |
| 30 | North Korea | 1,360,000 |
| 31 | Taiwan | 1,225,000 |
| 32 | Uruguay | 879,000 |
| 33 | Ecuador | 873,000 |
| 34 | Argentina | 819,000 |
| 35 | Sierra Leone | 819,000 |
| 36 | Senegal | 789,000 |
| 37 | Russia | 741,000 |
| 38 | Guyana | 712,000 |
| 39 | Paraguay | 670,000 |
| 40 | Dominican Republic | 650,000 |
| 41 | Australia | 605,000 |
| 42 | Turkey | 591,000 |
| 43 | Ghana | 575,000 |
| 44 | Kazakhstan | 350,000 |
| 45 | Bolivia | 345,000 |
| 46 | Afghanistan | 343,000 |
| 47 | Mozambique | 299,000 |
| 48 | Nicaragua | 272,000 |
| 49 | Iraq | 266,000 |
| 50 | Burkina Faso | 260,000 |
| 51 | Cuba | 255,000 |
| 52 | Congo | 252,000 |
| 53 | Cameroon | 230,000 |
| 54 | Mauritania | 225,000 |
| 55 | Panama | 193,000 |
| 56 | Mexico | 193,000 |
| 57 | Suriname | 183,000 |
| 58 | Benin | 179,000 |
| 59 | Liberia | 170,000 |
| 60 | Uganda | 166,000 |
| 61 | Chad | 156,000 |
| 62 | Uzbekistan | 150,000 |
| 63 | Venezuela | 130,000 |
| 64 | Guinea-Bissau | 121,000 |
| 65 | Chile | 111,000 |
| 66 | Costa Rica | 95,000 |
| 67 | Ethiopiaa | 91,000 |
| 68 | Togo | 91,000 |
| 69 | Turkmenistan | 85,000 |
| 70 | Kenya | 80,000 |
| 71 | Niger | 75,000 |
| 72 | Haiti | 70,000 |
| 73 | Honduras | 59,000 |
| 74 | Morocco | 42,000 |
| 75 | Angola | 38,000 |
| 76 | Ukraine | 38,000 |
| 77 | Gambia | 18,000 |
| 78 | Guatemala | 18,000 |
| 79 | El Salvador | 16,000 |
| 80 | Azerbaijan | 8,000 |
| 81 | Brunei | 1,000 |
| 82 | Somalia | 1,000 |
| 83 | Trinidad and Tobago | 1,000 |



